|
|
||||||||||||||||||||
昼 | 夕 | ||||||||||||||||||||
メニュー | たんぱく(g) | 塩分 (g) | メニュー | たんぱく(g) | 塩分 (g) | ||||||||||||||||
1 | 土 | さばの味噌煮 | 15.5 | 2.1 | エビカツ | 15.4 | 2.1 | ||||||||||||||
2 | 日 | チンジャオロース | 14.9 | 2.1 | 豆腐ハンバーグゆず風味 | 14.4 | 2.1 | ||||||||||||||
3 | 月 | たらのみぞれあんかけ | 14.7 | 2.1 | カツカレー | 16.8 | 1.8 | ||||||||||||||
4 | 火 | チキンソテー〜マンゴーソース〜 | 15.0 | 2.0 | えびフライタルタルソース | 14.6 | 2.0 | ||||||||||||||
5 | 水 | エビのチリソース | 15.5 | 2.1 | 鶏のから揚げおろしポン酢 | 16.2 | 1.7 | ||||||||||||||
6 | 木 | 和風カツのふわとろ卵とじ | 16.8 | 1.9 | 鮭のバター醤油焼き | 16.0 | 2.1 | ||||||||||||||
7 | 金 | 白身魚の香味ソース | 15.5 | 1.8 | ガリバタチキン | 16.3 | 1.9 | ||||||||||||||
8 | 土 | 肉じゃが -TON- | 14.0 | 1.7 | 法連草とサーモンのクリーム煮 | 17.2 | 1.8 | ||||||||||||||
9 | 日 | あじのごま味噌焼き | 17.2 | 2.0 | 酢豚 | 14.7 | 2.1 | ||||||||||||||
10 | 月 | とろとろチーズハンバーグ | 16.5 | 2.1 | 牛ごぼうの卵とじ | 15.8 | 2.0 | ||||||||||||||
11 | 火 | 肉団子の甘酢あんかけ | 16.6 | 2.0 | 赤魚の生姜煮 | 15.0 | 1.9 | ||||||||||||||
12 | 水 | アジの南蛮漬け | 14.4 | 1.8 | チキンカツのタルタルソース | 15.0 | 1.8 | ||||||||||||||
13 | 木 | 麻婆豆腐 | 16.8 | 2.0 | 筑前煮 | 15.3 | 2.0 | ||||||||||||||
14 | 金 | タラのチリソース | 14.7 | 1.8 | 梅おろしとんかつ | 15.5 | 2.1 | ||||||||||||||
15 | 土 | エビカツ | 15.4 | 2.1 | さばの味噌煮 | 15.5 | 2.1 | ||||||||||||||
16 | 日 | 豆腐ハンバーグゆず風味 | 14.4 | 2.1 | チンジャオロース | 14.9 | 2.1 | ||||||||||||||
17 | 月 | カツカレー | 16.8 | 1.8 | たらのみぞれあんかけ | 14.7 | 2.1 | ||||||||||||||
18 | 火 | えびフライタルタルソース | 14.6 | 2.0 | チキンソテー〜マンゴーソース〜 | 15.0 | 2.0 | ||||||||||||||
19 | 水 | 鶏のから揚げおろしポン酢 | 16.2 | 1.7 | エビのチリソース | 15.5 | 2.1 | ||||||||||||||
20 | 木 | 鮭のバター醤油焼き | 16.0 | 2.1 | 和風カツのふわとろ卵とじ | 16.8 | 1.9 | ||||||||||||||
21 | 金 | ガリバタチキン | 16.3 | 1.9 | 白身魚の香味ソース | 15.5 | 1.8 | ||||||||||||||
22 | 土 | 法連草とサーモンのクリーム煮 | 17.2 | 1.8 | 肉じゃが -TON- | 14.0 | 1.7 | ||||||||||||||
23 | 日 | 酢豚 | 14.7 | 2.1 | あじのごま味噌焼き | 17.2 | 2.0 | ||||||||||||||
24 | 月 | 牛ごぼうの卵とじ | 15.8 | 2.0 | とろとろチーズハンバーグ | 16.5 | 2.1 | ||||||||||||||
25 | 火 | 赤魚の生姜煮 | 15.0 | 1.9 | 肉団子の甘酢あんかけ | 16.6 | 2.0 | ||||||||||||||
26 | 水 | チキンカツのタルタルソース | 15.0 | 1.8 | アジの南蛮漬け | 14.4 | 1.8 | ||||||||||||||
27 | 木 | 筑前煮 | 15.3 | 2.0 | 麻婆豆腐 | 16.8 | 2.0 | ||||||||||||||
28 | 金 | 梅おろしとんかつ | 15.5 | 2.1 | タラのチリソース | 14.7 | 1.8 | ||||||||||||||
29 | 土 | さばの味噌煮 | 15.5 | 2.1 | エビカツ | 15.4 | 2.1 | ||||||||||||||
30 | 日 | チンジャオロース | 14.9 | 2.1 | 豆腐ハンバーグゆず風味 | 14.4 | 2.1 | ||||||||||||||
31 | 月 | たらのみぞれあんかけ | 14.7 | 2.1 | カツカレー | 16.8 | 1.8 | ||||||||||||||
※天候・食品流通等の都合により予告なく一部原材料の変更を行う場合があります。その際に、献立名が献立表と異なる場合がありますのでご了承下さい。 |