|
|
||||||||||||||||||||
昼 | 夕 | ||||||||||||||||||||
メニュー | たんぱく(g) | 塩分 (g) | メニュー | たんぱく(g) | 塩分 (g) | ||||||||||||||||
1 | 土 | コトコト煮込んだビーフシチュー | 9.6 | 1.6 | 白身魚の味噌マヨ焼き | 9.9 | 1.7 | ||||||||||||||
2 | 日 | 白身魚のフリットゆず風味 | 9.0 | 1.7 | カツカレー | 9.8 | 1.7 | ||||||||||||||
3 | 月 | 豚のから揚げおろしポン酢 | 9.6 | 1.4 | サーモンのコーンソース | 9.9 | 1.4 | ||||||||||||||
4 | 火 | エビのチリソース | 9.6 | 1.7 | チンジャオロース | 9.5 | 1.7 | ||||||||||||||
5 | 水 | すき焼き風煮 | 8.8 | 1.6 | 和風おろしハンバーグ | 9.9 | 1.7 | ||||||||||||||
6 | 木 | かれいの竜田揚げおろしポン酢 | 9.2 | 1.6 | 麻婆茄子 | 9.1 | 1.7 | ||||||||||||||
7 | 金 | 梅おろしとんかつ | 8.2 | 1.7 | 赤魚のごまあんかけ | 9.1 | 1.7 | ||||||||||||||
8 | 土 | アジフライの南蛮ソース | 10.0 | 1.7 | えびフライタルタルソース | 9.2 | 1.7 | ||||||||||||||
9 | 日 | 鶏の唐揚げ根菜添え | 9.0 | 1.7 | 白身魚の葱醤油かけ | 9.3 | 1.7 | ||||||||||||||
10 | 月 | たらのみぞれあんかけ | 9.7 | 1.5 | 酢豚 | 8.7 | 1.7 | ||||||||||||||
11 | 火 | チキンソテー〜マンゴーソース〜 | 9.9 | 1.5 | 法連草とサーモンのクリーム煮 | 10.0 | 1.7 | ||||||||||||||
12 | 水 | エビカツ | 9.8 | 1.7 | 回鍋肉風 | 9.2 | 1.7 | ||||||||||||||
13 | 木 | 鶏竜田の梅マヨソース | 9.8 | 1.4 | 肉団子の甘酢あんかけ | 9.7 | 1.7 | ||||||||||||||
14 | 金 | 豆腐ハンバーグゆず風味 | 9.1 | 1.6 | 和風カツのふわとろ卵とじ | 9.9 | 1.7 | ||||||||||||||
15 | 土 | タラのチリソース | 9.2 | 1.4 | エビのマヨネーズソース | 9.1 | 1.6 | ||||||||||||||
16 | 日 | クリームシチュー | 9.1 | 1.7 | さばの味噌煮 | 9.8 | 1.6 | ||||||||||||||
17 | 月 | あじのごま味噌焼き | 9.6 | 1.7 | ガリバタチキン | 9.7 | 1.7 | ||||||||||||||
18 | 火 | 牛ごぼうの卵とじ | 8.7 | 1.6 | チキンカツのタルタルソース | 9.5 | 1.6 | ||||||||||||||
19 | 水 | 麻婆豆腐 | 9.5 | 1.6 | 肉じゃが -TON- | 9.9 | 1.7 | ||||||||||||||
20 | 木 | 赤魚の生姜煮 | 9.5 | 1.6 | イタリアンハンバーグ | 9.9 | 1.7 | ||||||||||||||
21 | 金 | 鮭フライのタルタルソースかけ | 9.9 | 1.7 | たらの天ぷら野菜あんかけ | 9.6 | 1.7 | ||||||||||||||
22 | 土 | 白身魚の味噌マヨ焼き | 9.9 | 1.7 | コトコト煮込んだビーフシチュー | 9.6 | 1.6 | ||||||||||||||
23 | 日 | カツカレー | 9.8 | 1.7 | 白身魚のフリットゆず風味 | 9.0 | 1.7 | ||||||||||||||
24 | 月 | サーモンのコーンソース | 9.9 | 1.4 | 豚のから揚げおろしポン酢 | 9.6 | 1.4 | ||||||||||||||
25 | 火 | チンジャオロース | 9.5 | 1.7 | エビのチリソース | 9.6 | 1.7 | ||||||||||||||
26 | 水 | 和風おろしハンバーグ | 9.9 | 1.7 | すき焼き風煮 | 8.8 | 1.6 | ||||||||||||||
27 | 木 | 麻婆茄子 | 9.1 | 1.7 | かれいの竜田揚げおろしポン酢 | 9.2 | 1.6 | ||||||||||||||
28 | 金 | 赤魚のごまあんかけ | 9.1 | 1.7 | 梅おろしとんかつ | 8.2 | 1.7 | ||||||||||||||
29 | 土 | えびフライタルタルソース | 9.2 | 1.7 | アジフライの南蛮ソース | 10.0 | 1.7 | ||||||||||||||
30 | 日 | 白身魚の葱醤油かけ | 9.3 | 1.7 | 鶏の唐揚げ根菜添え | 9.0 | 1.7 | ||||||||||||||
31 | 月 | 酢豚 | 8.7 | 1.7 | たらのみぞれあんかけ | 9.7 | 1.5 | ||||||||||||||
※天候・食品流通等の都合により予告なく一部原材料の変更を行う場合があります。その際に、献立名が献立表と異なる場合がありますのでご了承下さい。 |