|
|
||||||||||||||||||||
昼 | 夕 | ||||||||||||||||||||
メニュー | エネルギー(kcal) | 塩分 (g) | メニュー | エネルギー(kcal) | 塩分 (g) | ||||||||||||||||
1 | 土 | ヒレカツ梅豆乳ソース | 2.6 | 白身魚の二色揚げ | 2.4 | ||||||||||||||||
2 | 日 | 白身魚のタンドリー風 | 280 | 2.5 | 牛肉の黒ごまソース | 334 | 2.3 | ||||||||||||||
3 | 月 | とろとろチーズハンバーグ | 317 | 2.5 | 鱈のみぞれあんかけ | 302 | 2.3 | ||||||||||||||
4 | 火 | 八宝菜 | 288 | 2.6 | 和風カツのふわとろ卵とじ | 344 | 2.5 | ||||||||||||||
5 | 水 | 鶏のから揚げおろしポン酢 | 282 | 2.7 | カレイのしそフライ〜梅ソース〜 | 339 | 2.6 | ||||||||||||||
6 | 木 | 豚肉と野菜のガーリック炒め | 299 | 2.6 | 牛肉の柳川風煮 | 342 | 2.2 | ||||||||||||||
7 | 金 | ヘルシー☆豆腐ハンバーグ | 315 | 2.4 | かれいのあんかけ | 373 | 2.7 | ||||||||||||||
8 | 土 | 蒸し鶏のマンゴーチリソース | 327 | 2.2 | トンカツ | 307 | 2.1 | ||||||||||||||
9 | 日 | 肉じゃが -TON- | 356 | 2.2 | 白身魚のムニエル〜カレー風味〜 | 373 | 2.7 | ||||||||||||||
10 | 月 | えびフライタルタルソース | 314 | 2.7 | ハンバーグ梅しそおろしがけ | 375 | 2.4 | ||||||||||||||
11 | 火 | すき焼き風煮 | 335 | 2.7 | さばの味噌煮 | 353 | 1.6 | ||||||||||||||
12 | 水 | チキンタルタル南蛮 | 341 | 2.1 | エビのマヨネーズソース | 289 | 2.6 | ||||||||||||||
13 | 木 | 白身魚の味噌マヨ焼き | 301 | 2.2 | 豚肉の生姜焼き | 345 | 2.3 | ||||||||||||||
14 | 金 | 回鍋肉風 | 344 | 2.8 | 鮭のバター醤油焼き | 324 | 2.7 | ||||||||||||||
15 | 土 | ハンバーグ和風あんかけ | 270 | 2.6 | ガリバタチキン | 355 | 2.3 | ||||||||||||||
16 | 日 | 麻婆茄子 | 355 | 2.3 | 法連草とサーモンのクリーム煮 | 352 | 2.5 | ||||||||||||||
17 | 月 | タラフライたらこソース | 278 | 2.6 | 牛肉ケチャップ炒め | 328 | 2.2 | ||||||||||||||
18 | 火 | チキンソテー | 321 | 2.5 | カレイの磯辺揚げあおさあん | 307 | 2.5 | ||||||||||||||
19 | 水 | サーモンのコーンソース | 350 | 2.3 | 黒酢の油淋鶏風 | 352 | 2.3 | ||||||||||||||
20 | 木 | ハンバーグデミグラスソース | 348 | 2.2 | ぶりの照り焼 | 356 | 2.8 | ||||||||||||||
21 | 金 | エビカツ | 281 | 2.6 | 揚げ出し豆腐の野菜あんかけ | 326 | 2.8 | ||||||||||||||
22 | 土 | ロールキャベツ | 304 | 2.6 | タラのチリソース | 265 | 2.4 | ||||||||||||||
23 | 日 | 白身魚の二色揚げ | 346 | 2.3 | ヒレカツ梅豆乳ソース | 307 | 2.8 | ||||||||||||||
24 | 月 | 牛肉の黒ごまソース | 360 | 1.9 | 白身魚のタンドリー風 | 324 | 2.7 | ||||||||||||||
25 | 火 | 鱈のみぞれあんかけ | 293 | 2.4 | とろとろチーズハンバーグ | 308 | 2.6 | ||||||||||||||
26 | 水 | 和風カツのふわとろ卵とじ | 334 | 2.3 | 八宝菜 | 280 | 2.5 | ||||||||||||||
27 | 木 | カレイのしそフライ〜梅ソース〜 | 302 | 2.3 | 鶏のから揚げおろしポン酢 | 317 | 2.5 | ||||||||||||||
28 | 金 | 牛肉の柳川風煮 | 344 | 2.5 | 豚肉と野菜のガーリック炒め | 288 | 2.6 | ||||||||||||||
29 | 土 | かれいのあんかけ | 339 | 2.6 | ヘルシー☆豆腐ハンバーグ | 282 | 2.7 | ||||||||||||||
30 | 日 | トンカツ | 342 | 2.2 | 蒸し鶏のマンゴーチリソース | 299 | 2.6 | ||||||||||||||
31 | 月 | 白身魚のムニエル〜カレー風味〜 | 373 | 2.7 | 肉じゃが -TON- | 315 | 2.4 | ||||||||||||||
※天候・食品流通等の都合により予告なく一部原材料の変更を行う場合があります。その際に、献立名が献立表と異なる場合がありますのでご了承下さい。 |