|
|
||||||||||||||||||||
昼 | 夕 | ||||||||||||||||||||
メニュー | エネルギー(kcal) | 塩分 (g) | メニュー | エネルギー(kcal) | 塩分 (g) | ||||||||||||||||
1 | 土 | かれいの竜田揚げ | 2.6 | 肉じゃが | 2.4 | ||||||||||||||||
2 | 日 | 鶏のキーマカレー | 280 | 2.5 | ロールキャベツ | 334 | 2.3 | ||||||||||||||
3 | 月 | 鶏のから揚げおろしポン酢 | 317 | 2.5 | チンジャオロース | 302 | 2.3 | ||||||||||||||
4 | 火 | 筑前煮 | 288 | 2.6 | さばのごま味噌焼き | 344 | 2.5 | ||||||||||||||
5 | 水 | 鮭フライのタルタルソースかけ | 282 | 2.7 | 豚肉の生姜焼き | 339 | 2.6 | ||||||||||||||
6 | 木 | 和風カツのふわとろ卵とじ | 299 | 2.6 | かれいの甘酢あんかけ | 342 | 2.2 | ||||||||||||||
7 | 金 | ぶりの照り焼 | 315 | 2.4 | 梅おろしハンバーグ | 373 | 2.7 | ||||||||||||||
8 | 土 | ガリバタチキン | 327 | 2.2 | さばの味噌煮 | 307 | 2.1 | ||||||||||||||
9 | 日 | エビのチリソース | 356 | 2.2 | 酢豚 | 373 | 2.7 | ||||||||||||||
10 | 月 | えびフライ&ハンバーグセット | 314 | 2.7 | カレイの磯辺揚げあおさあん | 375 | 2.4 | ||||||||||||||
11 | 火 | 麻婆茄子 | 335 | 2.7 | 肉団子の甘酢あん | 353 | 1.6 | ||||||||||||||
12 | 水 | 蒸し鶏の葱ソース | 341 | 2.1 | 白身魚の葱醤油かけ | 289 | 2.6 | ||||||||||||||
13 | 木 | かれいのゆずあんかけ | 301 | 2.2 | とろとろチーズハンバーグ | 345 | 2.3 | ||||||||||||||
14 | 金 | メンチカツハヤシソース | 344 | 2.8 | 鮭のチャンチャン焼き風 | 324 | 2.7 | ||||||||||||||
15 | 土 | タラの甘酢あん | 270 | 2.6 | エビカツ | 355 | 2.3 | ||||||||||||||
16 | 日 | チキンソテー〜マンゴーソース〜 | 355 | 2.3 | ヘルシー☆豆腐ハンバーグ | 352 | 2.5 | ||||||||||||||
17 | 月 | 鮭ソテーの枝豆ソース | 278 | 2.6 | 豚肉の湯葉あんかけ | 328 | 2.2 | ||||||||||||||
18 | 火 | チキンタルタル南蛮 | 321 | 2.5 | 白身魚のムニエル香味ソース | 307 | 2.5 | ||||||||||||||
19 | 水 | 回鍋肉風 | 350 | 2.3 | ヒレカツ梅豆乳ソース | 352 | 2.3 | ||||||||||||||
20 | 木 | ハンバーグデミグラスソース | 348 | 2.2 | 赤魚の煮付け | 356 | 2.8 | ||||||||||||||
21 | 金 | マーボー豆腐 | 281 | 2.6 | すき焼き風煮 | 326 | 2.8 | ||||||||||||||
22 | 土 | 牛肉の味噌炒め | 304 | 2.6 | サーモンと法蓮草のクリーム煮 | 265 | 2.4 | ||||||||||||||
23 | 日 | あじのマヨネーズ焼き | 346 | 2.3 | 和風おろしとんかつ | 307 | 2.8 | ||||||||||||||
24 | 月 | 肉じゃが | 360 | 1.9 | かれいの竜田揚げ | 324 | 2.7 | ||||||||||||||
25 | 火 | ロールキャベツ | 293 | 2.4 | 鶏のキーマカレー | 308 | 2.6 | ||||||||||||||
26 | 水 | チンジャオロース | 334 | 2.3 | 鶏のから揚げおろしポン酢 | 280 | 2.5 | ||||||||||||||
27 | 木 | さばのごま味噌焼き | 302 | 2.3 | 筑前煮 | 317 | 2.5 | ||||||||||||||
28 | 金 | 豚肉の生姜焼き | 344 | 2.5 | 鮭フライのタルタルソースかけ | 288 | 2.6 | ||||||||||||||
29 | 土 | かれいの甘酢あんかけ | 339 | 2.6 | 和風カツのふわとろ卵とじ | 282 | 2.7 | ||||||||||||||
30 | 日 | 梅おろしハンバーグ | 342 | 2.2 | ぶりの照り焼 | 299 | 2.6 | ||||||||||||||
31 | 月 | さばの味噌煮 | 373 | 2.7 | ガリバタチキン | 315 | 2.4 | ||||||||||||||
※天候・食品流通等の都合により予告なく一部原材料の変更を行う場合があります。その際に、献立名が献立表と異なる場合がありますのでご了承下さい。 |